Grand Défi Chez Victor 2019
Position | Équipe | Point | Temps officiel | Temps 1 | Temps 2 | Temps 3 | Temps 4 | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.R.S / Thibault Gm / JRM / Vo2 Gym/Dlp | ||||||||
KSA, Avocats - Innovex | ||||||||
Le Château Frontenac / Le Soleil | ||||||||
PMT ROY Assurances et Services Financiers | ||||||||
Stein Monast/Alt Hotel/Texel | ||||||||
Volvo |
Position | Équipe | Point | Temps officiel | Temps 1 | Temps 2 | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
Blaxton-Latulippe | ||||||
Bota Bota | ||||||
Ferme Genest / Le Cosmos.com | ||||||
Financière Banque Nationale, Gestion de patrimoine, Gosselinaugerlosier.ca | ||||||
Groupe Voyages Québec - Sitraco |
Position | Équipe | Point | Temps officiel | Temps 1 | Temps 2 | Temps 3 | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amiral / Pharmacie Marie-Pier Labbé inc | |||||||
Équipe de la coopération Lévis - Desjardins | |||||||
Fromagerie Ile-aux-Grues | |||||||
G.F.F.M. Leclerc | |||||||
La Barberie/TetraTech | |||||||
Microbrasserie des Beaux Prés | |||||||
Québecor / TVA Sports | |||||||
Telops / H2O Bateau Dragon |
Position | Équipe | Point | Temps officiel | Temps 1 | Temps 2 | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
Aciers Régifab / Navark | ||||||
Équipe Frontmatec | ||||||
Linovati / Tremblay Bois Mignault Lemay | ||||||
Livré par navire / Océan / Port de Québec | ||||||
MDL Énergie | ||||||
NCSM Montcalm | ||||||
Police Ville de Québec | ||||||
Sitraco - GoSecure | ||||||
Vive Montréal 375 | ||||||
Zone Blanche |